The page may not load correctly.
Defend what you create
その他
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
Danger | Virus name | Date | Detection date | Details |
---|---|---|---|---|
Trojan.Click1.41358 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41359 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41360 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41361 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41362 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41363 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41364 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41365 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41366 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41367 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41368 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41369 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41370 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41371 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41372 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41373 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41374 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41375 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41377 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41378 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41379 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41380 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41381 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41382 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41383 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41385 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41386 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41387 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41388 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41389 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41391 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41392 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41393 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41395 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41397 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41398 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41399 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41400 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41401 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41402 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41403 | 14.06.2011 | 06.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41405 | 14.06.2011 | 06.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41406 | 14.06.2011 | 06.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41411 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41412 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41413 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41414 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41415 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41416 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41417 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。