The page may not load correctly.
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
Danger | Virus name | Date | Detection date | Details |
---|---|---|---|---|
Trojan.Siggen1.64167 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64168 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64169 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64171 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64172 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64173 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64188 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64190 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64191 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64193 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64198 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64200 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64201 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64202 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64204 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64205 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64206 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64210 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64215 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64217 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64219 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen1.64221 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen2.39091 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen3.3075 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.41392 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64817 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64820 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64827 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64832 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64834 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64839 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64842 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64846 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64848 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64860 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64862 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64863 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64866 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64867 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64870 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64878 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64892 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64893 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64895 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64904 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64921 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64922 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64926 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64939 | 3.09.2011 | 02.09.2011 | Show | |
Trojan.Siggen.64941 | 3.09.2011 | 03.09.2011 | Show |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。