The page may not load correctly.
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
Danger | Virus name | Date | Detection date | 詳細 |
---|---|---|---|---|
Trojan.Packed.1426 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Siggen2.40218 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.AVKill.6615 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.MulDrop2.29391 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoad2.28400 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16883 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Inject.45500 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.PWS.Siggen.20626 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41522 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.5686 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Inject.45501 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.MulDrop2.29375 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.PWS.Siggen.20659 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.5701 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.5694 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Siggen2.40265 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.5687 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.AVKill.6612 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16900 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16899 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16937 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.5692 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.PWS.Siggen.20619 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16933 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Win32.HLLW.Autoruner.51449 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.5705 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16854 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16910 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41499 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.MulDrop2.29364 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.AVKill.6611 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16945 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.MulDrop2.29407 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41498 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.MulDrop2.29366 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16879 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16836 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.AVKill.6602 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.41467 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Win32.HLLW.Autoruner.51447 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.PWS.Siggen.20629 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.5711 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Inject.45487 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.5693 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Siggen2.40267 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.5710 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Packed.874 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.MulDrop2.29405 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.16839 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show | |
Trojan.Siggen2.16127 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | Show |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。