The page may not load correctly.
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
Danger | Virus name | Date | Detection date | 詳細 |
---|---|---|---|---|
BackDoor.BlackHole.5623 | 17.06.2011 | 09.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32640 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.KillProc.8903 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.6671 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.43664 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.43672 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.6672 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.6673 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.43673 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Siggen2.42786 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.6675 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.KillProc.8911 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32663 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.AVKill.6866 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.MulDrop2.32196 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32633 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Inject.46151 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.AVKill.6865 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.KillProc.8909 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Inject.46154 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32646 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32649 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.KillProc.8904 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32647 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Siggen2.42779 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Inject.46152 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.43675 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.43659 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.PWS.Siggen.21101 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.KillProc.8912 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.43668 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32666 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.43670 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.PWS.Siggen.21103 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.KillProc.8902 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.PWS.Siggen.21102 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Siggen2.42780 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.43665 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32658 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32635 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.6678 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.MulDrop2.32193 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32653 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Siggen2.42781 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Click1.43663 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.Inject.46153 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.KillFiles.7520 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.DownLoader3.32623 | 16.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.FakeAV.6650 | 16.06.2011 | 16.06.2011 | Show | |
Trojan.MulDrop2.32184 | 16.06.2011 | 16.06.2011 | Show |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。