The page may not load correctly.
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
Danger | Virus name | Date | Detection date | 詳細 |
---|---|---|---|---|
APME.based | 16.02.2006 | --- | Show | |
Kontragapi.2274 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Yosha.Smegma.1338 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Mithrandir.dropper.496 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Zhengxi.7307 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Zhengxi.7271 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.141 | 16.02.2006 | --- | Show | |
APE.based | 16.02.2006 | --- | Show | |
X-Mrei.1405 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RTP.Demo.4838 | 16.02.2006 | --- | Show | |
MOF.based | 16.02.2006 | --- | Show | |
Lexotan.based | 16.02.2006 | --- | Show | |
HarmWare.4199 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Enthelechia.based | 16.02.2006 | --- | Show | |
WWPE.based | 16.02.2006 | --- | Show | |
Noise.4903 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Noise.4859 | 16.02.2006 | --- | Show | |
TVED.Test.770 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DarkChasm.VirusConstructor | 16.02.2006 | --- | Show | |
PowerFul.dropper.3795 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Mariano.169 | 16.02.2006 | --- | Show | |
WWPE.Cezar.4626 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Woytek.1656 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IVir.133 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IVir.127 | 16.02.2006 | --- | Show | |
HarmWare.3516 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Really | 16.02.2006 | --- | Show | |
WWPE.Rsa.4570 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Amjads.dropper | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Paul | 16.02.2006 | --- | Show | |
WWPE.Generator | 16.02.2006 | --- | Show | |
Int13h.Tontin.1203 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.HeyChris | 16.02.2006 | --- | Show | |
Int13h.Parricide.261 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Mwp | 16.02.2006 | --- | Show | |
Noise.4897 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Hope.Generator | 16.02.2006 | --- | Show | |
RiverCo.2959 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.KillHdd | 16.02.2006 | --- | Show | |
Phardera.5824 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Aximus | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Dai.2244 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Peak.dropper | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Dai.2112 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Call911 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Sodomizator.4564 | 16.02.2006 | --- | Show | |
PowerFul.5392 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Yonder.7697 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Percent | 16.02.2006 | --- | Show | |
MPE.based | 16.02.2006 | --- | Show |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。