The page may not load correctly.
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
Danger | Virus name | Date | Detection date | 詳細 |
---|---|---|---|---|
VBS.Generic.213 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Generic.40 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Bomgen | 16.02.2006 | --- | Show | |
X97M.Fixen | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.MulDrop.560 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.MulDrop.498 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.426 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Zeam | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Ickly | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.330 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.304 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.300 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.25 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Duke | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Maniqu | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.88 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Ciro | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.GhostDog.1042 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Nector | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.285 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Seeder | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Krnlencr | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Generic.148 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Generic.144 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Xperti | 16.02.2006 | --- | Show | |
BackDoor.IRC.Navr | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Besik | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Generic.88 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Seeker.86 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.MulDrop.267 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.179 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.GhostDog | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.406 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.358 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Mill | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Loled | 16.02.2006 | --- | Show | |
VirusConstructor.Dumb | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Grez | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Fixer | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.245 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.410 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Unix.Gift.625 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Unix.Coco.1 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.MulDrop.585 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Moridin | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Generic.17 | 16.02.2006 | --- | Show | |
W97M.Boluc | 16.02.2006 | --- | Show | |
X97M.Chipper | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Mosquito | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.235 | 16.02.2006 | --- | Show |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。