The page may not load correctly.
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
Danger | Virus name | Date | Detection date | 詳細 |
---|---|---|---|---|
Relax.678 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Reklama.2723 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Spooky.314 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Nado.601 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Nado.584 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Win.SoulMan | 16.02.2006 | --- | Show | |
Redpine.467 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedHack.1405 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedCode.1513 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyO.974 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.639 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.415 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.343 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.328 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.327 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.267 | 16.02.2006 | --- | Show | |
GU.1594 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedLaugh.607 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedStar.352 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Taek.1965 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Taek.1638 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Halka.474 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Monarch.1040 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedDevil.830 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedDevil.662 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Remut.1171 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Remut.1167 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Reboot.715 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Mif.726 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rebelbase.1509 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Realize.498 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Readme.1077 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RDX.346 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Darkman.864 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Phantom1.7160 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RDA.Fighter.7408 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Phantom1.7000 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Phantom1.7100 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RDA.Fighter.7868 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Spanska.6126 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RDA.Fighter.5969 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RDA.Fighter.5871 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rch.1138 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rch.1217 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Duke.Generator | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Razor.38082 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Raving.2300 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ninja.1181 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ninja.1195 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Lapiddan.1324 | 16.02.2006 | --- | Show |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。