The page may not load correctly.
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
Danger | Virus name | Date | Detection date | 詳細 |
---|---|---|---|---|
IRC.Generic.65 | 16.02.2006 | --- | Show | |
PHP.Sysbat | 16.02.2006 | --- | Show | |
WinReg.Sptohell.857 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Seeker.152 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Seeker.19 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Seeker.46 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Seeker.47 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Sigrey | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Rots | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.74 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Reklama | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.53 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Click.1287 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Drtr | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.MulDrop.260 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Exploit.ObjectType | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.NoCheat.235 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Generic.91 | 16.02.2006 | --- | Show | |
JS.Lolaweb | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Sosi | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.KarmaHotel | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Satanic.5268 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.DownLoader.1542 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Sharec | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Seeker.37 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Seeker.44 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Lipref | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.MulDrop.300 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Twister | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Fusion.20 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Seeker.125 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.CodeBaseExec | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Gajawa | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Delreg.150 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Bored | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.NoCheat.240 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Bumerang | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Takeover | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.BNC | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Ataka | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Redir | 16.02.2006 | --- | Show | |
PP97M.XJany | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Peach | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Sblive | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Salmonella | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Lazy.4 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Lazy.3 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Generic.15 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Jim | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Baracuda | 16.02.2006 | --- | Show |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。