Technical information
- Android.RemoteCode.8120
- UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
- TCP(TLS/1.0) f####.gst####.com:443
- TCP(TLS/1.0) 1####.194.73.95:443
- TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.95:443
- TCP(TLS/1.0) b####.a####.site:443
- TCP(TLS/1.0) 64.2####.161.95:443
- TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.95:443
- TCP(TLS/1.2) 1####.177.14.94:443
- TCP(TLS/1.2) 1####.194.163.27:443
- TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.100:443
- b####.a####.site
- f####.gst####.com
- b####.a####.site:443/api.php?token=####&v=####
- b####.a####.site:443/apiParams.php?token=####&v=####
- /data/data/####/.xml
- /data/data/####/4yH0zhbtbhO5GM095ViFwhISYAGeixBd.dex
- /data/data/####/4yH0zhbtbhO5GM095ViFwhISYAGeixBd.dex.flock (deleted)
- /data/data/####/FXixKdzh2vczYjduWhdiqOvt6CtbBrh9.dex
- /data/data/####/FirebaseHeartBeatW0RFRkFVTFRd+MTozNTkxODEwMDY5N...I0.xml
- /data/data/####/LBRue9lHQpgowlpTNtH2XiS3AAnbSi24.dex
- /data/data/####/LBRue9lHQpgowlpTNtH2XiS3AAnbSi24.dex.flock (deleted)
- /data/data/####/SafeDKToggles.xml
- /data/data/####/WFPMl5Xz2fneHUtRdTTvoW9u0gAE0kAC.dex
- /data/data/####/WFPMl5Xz2fneHUtRdTTvoW9u0gAE0kAC.dex.flock (deleted)
- /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
- /data/data/####/ZiTfzvLNgtLVJAgtv9xXDwRN9K0Zpgjt.dex
- /data/data/####/ZiTfzvLNgtLVJAgtv9xXDwRN9K0Zpgjt.dex.flock (deleted)
- /data/data/####/android_rate_pref_file.xml
- /data/data/####/android_rate_pref_file.xml.bak
- /data/data/####/androidx.work.workdb-journal (deleted)
- /data/data/####/app_set_id_storage.xml
- /data/data/####/app_set_id_storage.xml.bak
- /data/data/####/bbv.avdev.bbvpn_preferences.xml
- /data/data/####/bbv.avdev.bbvpn_preferences.xml.bak
- /data/data/####/com.applovin.sdk.preferences.X7raV_ysD6ftNm-0n3...-W.xml
- /data/data/####/com.applovin.sdk.preferences.X7raV_ysD6ftNm-0n3...ml.bak
- /data/data/####/com.applovin.sdk.shared.xml
- /data/data/####/com.applovin.sdk.shared.xml.bak
- /data/data/####/com.google.android.gms.measurement.prefs.xml
- /data/data/####/com.google.android.gms.measurement.prefs.xml.bak
- /data/data/####/com.google.android.gms.measurement.prefs.xml.bak (deleted)
- /data/data/####/hSRa726aKJpQgFm7RRgcffMOlqo7HBCS.dex
- /data/data/####/k1P9KADf9b19NgNoDVjCrnKpSo7aE4X9.dex
- /data/data/####/metrics_guid
- /data/data/####/mobileads_consent.xml
- /data/data/####/ygVLIJY3vAEGv5010IOK4TWAGdt1Q5Ox.dex
- /data/data/####/ygVLIJY3vAEGv5010IOK4TWAGdt1Q5Ox.dex.flock (deleted)
- /data/misc/####/primary.prof
- ping -c 1 -w 5 103.143.209.208
- ping -c 1 -w 5 103.152.14.147
- ping -c 1 -w 5 103.174.87.117
- ping -c 1 -w 5 103.253.43.160
- ping -c 1 -w 5 103.27.202.33
- ping -c 1 -w 5 103.27.202.47
- ping -c 1 -w 5 103.77.106.36
- ping -c 1 -w 5 103.84.192.231
- ping -c 1 -w 5 103.84.192.241
- ping -c 1 -w 5 104.129.171.119
- ping -c 1 -w 5 109.228.39.37
- ping -c 1 -w 5 109.228.40.106
- ping -c 1 -w 5 109.228.61.192
- ping -c 1 -w 5 124.217.230.230
- ping -c 1 -w 5 131.196.252.116
- ping -c 1 -w 5 137.74.39.196
- ping -c 1 -w 5 144.217.207.16
- ping -c 1 -w 5 144.217.207.18
- ping -c 1 -w 5 145.14.131.250
- ping -c 1 -w 5 148.113.5.1
- ping -c 1 -w 5 148.113.5.10
- ping -c 1 -w 5 149.102.231.59
- ping -c 1 -w 5 162.213.121.191
- ping -c 1 -w 5 168.205.92.22
- ping -c 1 -w 5 169.150.243.139
- ping -c 1 -w 5 170.239.84.56
- ping -c 1 -w 5 172.107.217.55
- ping -c 1 -w 5 172.107.92.37
- ping -c 1 -w 5 179.43.156.15
- ping -c 1 -w 5 180.149.39.32
- ping -c 1 -w 5 180.149.44.15
- ping -c 1 -w 5 185.101.35.205
- ping -c 1 -w 5 185.123.53.146
- ping -c 1 -w 5 185.14.31.216
- ping -c 1 -w 5 185.167.116.51
- ping -c 1 -w 5 185.186.245.106
- ping -c 1 -w 5 185.234.52.248
- ping -c 1 -w 5 185.255.123.171
- ping -c 1 -w 5 185.255.123.175
- ping -c 1 -w 5 185.47.252.245
- ping -c 1 -w 5 185.47.253.248
- ping -c 1 -w 5 185.47.254.250
- ping -c 1 -w 5 185.47.255.248
- ping -c 1 -w 5 185.51.76.220
- ping -c 1 -w 5 185.74.222.99
- ping -c 1 -w 5 185.82.218.51
- ping -c 1 -w 5 188.132.129.7
- ping -c 1 -w 5 193.200.16.4
- ping -c 1 -w 5 193.200.17.45
- ping -c 1 -w 5 193.42.38.53
- ping -c 1 -w 5 194.156.98.153
- ping -c 1 -w 5 194.26.73.153
- ping -c 1 -w 5 194.26.75.172
- ping -c 1 -w 5 195.123.210.102
- ping -c 1 -w 5 195.123.212.97
- ping -c 1 -w 5 195.123.220.213
- ping -c 1 -w 5 195.123.222.129
- ping -c 1 -w 5 195.123.228.53
- ping -c 1 -w 5 195.123.233.124
- ping -c 1 -w 5 195.123.233.216
- ping -c 1 -w 5 195.123.234.40
- ping -c 1 -w 5 195.123.246.83
- ping -c 1 -w 5 195.144.21.196
- ping -c 1 -w 5 198.251.69.252
- ping -c 1 -w 5 198.98.53.19
- ping -c 1 -w 5 198.98.58.128
- ping -c 1 -w 5 199.19.225.4
- ping -c 1 -w 5 199.19.226.63
- ping -c 1 -w 5 199.195.252.121
- ping -c 1 -w 5 199.195.252.123
- ping -c 1 -w 5 199.195.252.141
- ping -c 1 -w 5 199.195.254.164
- ping -c 1 -w 5 199.223.254.118
- ping -c 1 -w 5 209.141.51.151
- ping -c 1 -w 5 209.141.59.196
- ping -c 1 -w 5 213.109.192.113
- ping -c 1 -w 5 213.156.137.38
- ping -c 1 -w 5 213.156.142.16
- ping -c 1 -w 5 217.12.223.67
- ping -c 1 -w 5 37.143.128.21
- ping -c 1 -w 5 37.247.48.130
- ping -c 1 -w 5 37.247.55.142
- ping -c 1 -w 5 38.180.20.147
- ping -c 1 -w 5 38.180.21.69
- ping -c 1 -w 5 38.180.23.55
- ping -c 1 -w 5 38.180.37.105
- ping -c 1 -w 5 38.54.107.66
- ping -c 1 -w 5 38.54.112.93
- ping -c 1 -w 5 38.54.116.155
- ping -c 1 -w 5 38.54.2.80
- ping -c 1 -w 5 38.54.31.142
- ping -c 1 -w 5 38.54.38.147
- ping -c 1 -w 5 38.54.4.162
- ping -c 1 -w 5 38.54.4.92
- ping -c 1 -w 5 38.54.40.242
- ping -c 1 -w 5 38.54.42.15
- ping -c 1 -w 5 38.54.59.189
- ping -c 1 -w 5 38.54.61.197
- ping -c 1 -w 5 38.54.71.251
- ping -c 1 -w 5 38.54.79.207
- ping -c 1 -w 5 38.54.8.160
- ping -c 1 -w 5 38.54.88.130
- ping -c 1 -w 5 41.231.54.50
- ping -c 1 -w 5 45.12.114.75
- ping -c 1 -w 5 45.12.207.74
- ping -c 1 -w 5 45.147.160.126
- ping -c 1 -w 5 45.150.108.48
- ping -c 1 -w 5 45.170.254.132
- ping -c 1 -w 5 45.61.184.91
- ping -c 1 -w 5 45.61.186.205
- ping -c 1 -w 5 45.66.135.24
- ping -c 1 -w 5 45.66.248.133
- ping -c 1 -w 5 45.66.248.151
- ping -c 1 -w 5 45.66.248.153
- ping -c 1 -w 5 45.66.249.164
- ping -c 1 -w 5 45.66.249.234
- ping -c 1 -w 5 45.67.34.27
- ping -c 1 -w 5 45.82.167.205
- ping -c 1 -w 5 45.86.228.222
- ping -c 1 -w 5 45.88.179.201
- ping -c 1 -w 5 45.89.55.54
- ping -c 1 -w 5 45.90.57.102
- ping -c 1 -w 5 45.90.58.177
- ping -c 1 -w 5 46.246.97.220
- ping -c 1 -w 5 46.246.97.37
- ping -c 1 -w 5 5.182.39.208
- ping -c 1 -w 5 5.188.213.34
- ping -c 1 -w 5 5.188.93.166
- ping -c 1 -w 5 5.189.222.226
- ping -c 1 -w 5 5.252.23.58
- ping -c 1 -w 5 5.255.88.56
- ping -c 1 -w 5 5.255.88.60
- ping -c 1 -w 5 5.34.176.78
- ping -c 1 -w 5 5.34.179.169
- ping -c 1 -w 5 5.34.179.200
- ping -c 1 -w 5 5.34.180.136
- ping -c 1 -w 5 5.34.183.193
- ping -c 1 -w 5 5.61.62.242
- ping -c 1 -w 5 51.161.163.43
- ping -c 1 -w 5 51.255.48.177
- ping -c 1 -w 5 51.75.253.97
- ping -c 1 -w 5 59.153.158.13
- ping -c 1 -w 5 62.12.115.140
- ping -c 1 -w 5 66.206.39.103
- ping -c 1 -w 5 66.70.190.50
- ping -c 1 -w 5 68.71.45.190
- ping -c 1 -w 5 74.208.83.164
- ping -c 1 -w 5 74.208.87.39
- ping -c 1 -w 5 77.68.78.56
- ping -c 1 -w 5 77.91.72.158
- ping -c 1 -w 5 78.138.52.33
- ping -c 1 -w 5 8.45.48.29
- ping -c 1 -w 5 8.45.48.31
- ping -c 1 -w 5 8.45.48.35
- ping -c 1 -w 5 82.118.23.172
- ping -c 1 -w 5 82.165.187.105
- ping -c 1 -w 5 82.165.54.93
- ping -c 1 -w 5 82.223.197.62
- ping -c 1 -w 5 82.223.202.235
- ping -c 1 -w 5 82.223.222.219
- ping -c 1 -w 5 82.223.49.168
- ping -c 1 -w 5 85.239.40.101
- ping -c 1 -w 5 85.239.41.84
- ping -c 1 -w 5 85.239.52.105
- ping -c 1 -w 5 85.239.52.222
- ping -c 1 -w 5 85.239.52.223
- ping -c 1 -w 5 85.239.52.224
- ping -c 1 -w 5 85.239.52.225
- ping -c 1 -w 5 85.239.52.226
- ping -c 1 -w 5 85.239.52.227
- ping -c 1 -w 5 85.239.52.57
- ping -c 1 -w 5 85.239.52.90
- ping -c 1 -w 5 85.239.52.98
- ping -c 1 -w 5 85.239.61.245
- ping -c 1 -w 5 85.239.61.246
- ping -c 1 -w 5 85.239.61.247
- ping -c 1 -w 5 85.239.61.248
- ping -c 1 -w 5 85.239.61.249
- ping -c 1 -w 5 85.239.61.250
- ping -c 1 -w 5 87.106.169.6
- ping -c 1 -w 5 91.148.134.209
- ping -c 1 -w 5 91.219.30.21
- ping -c 1 -w 5 91.243.85.166
- ping -c 1 -w 5 91.243.85.167
- ping -c 1 -w 5 91.250.249.117
- ping -c 1 -w 5 92.223.79.169
- ping -c 1 -w 5 92.38.132.186
- ping -c 1 -w 5 92.38.149.238
- ping -c 1 -w 5 94.131.100.133
- ping -c 1 -w 5 94.131.114.222
- ping -c 1 -w 5 94.26.85.10
- ping -c 1 -w 5 95.164.11.229
- ping -c 1 -w 5 98.142.253.53
- ping -c 1 -w 5 98.142.253.8
- ping -c 1 -w 5 98.142.254.100
- rm -r/data/user/0/<Package>/app_ded/4yH0zhbtbhO5GM095ViFwhISYAGeixBd.dex
- rm -r/data/user/0/<Package>/app_ded/FXixKdzh2vczYjduWhdiqOvt6CtbBrh9.dex
- rm -r/data/user/0/<Package>/app_ded/LBRue9lHQpgowlpTNtH2XiS3AAnbSi24.dex
- rm -r/data/user/0/<Package>/app_ded/WFPMl5Xz2fneHUtRdTTvoW9u0gAE0kAC.dex
- rm -r/data/user/0/<Package>/app_ded/ZiTfzvLNgtLVJAgtv9xXDwRN9K0Zpgjt.dex
- rm -r/data/user/0/<Package>/app_ded/hSRa726aKJpQgFm7RRgcffMOlqo7HBCS.dex
- rm -r/data/user/0/<Package>/app_ded/k1P9KADf9b19NgNoDVjCrnKpSo7aE4X9.dex
- rm -r/data/user/0/<Package>/app_ded/ygVLIJY3vAEGv5010IOK4TWAGdt1Q5Ox.dex
- libconscrypt_gmscore_jni
- AES
- AES-ECB-PKCS5Padding