The page may not load correctly.
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
| Name | Vendor | Dr.Web classification name |
|---|---|---|
| AdClicker | McAfee | Trojan.Click.46 |
| AdClicker | McAfee | Adware.MySearch |
| AdClicker | McAfee | BackDoor.Generic.665 |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Tweak |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Kilie |
| AdClicker | McAfee | BackDoor.Generic.753 |
| AdClicker | McAfee | BackDoor.DSSDoor |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Click |
| AdClicker | McAfee | Trojan.AddClick |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Click.28672 |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Tiscali |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Click.232 |
| AdClicker | McAfee | BackDoor.Generic.335 |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Clikun |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Click.32768 |
| AdClicker | McAfee | Trojan.DownLoader.8577 |
| AdClicker | McAfee | Trojan.PWS.Legmir |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Click.4314 |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Click.4246 |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Click.244 |
| AdClicker | McAfee | Trojan.Click.167 |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。