The page may not load correctly.
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
Danger | Virus name | Date | Detection date | 詳細 |
---|---|---|---|---|
VBS.Generic.407 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.408 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.WhiteHome | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.233 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.7 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Homepage | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Guorm | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.178 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.389 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Sst | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Anjulie | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.186 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Stertor | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Beast | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.125 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.409 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Ultras.782 | 16.02.2006 | --- | Show | |
WScript.Fire.782 | 16.02.2006 | --- | Show | |
WScript.Fire.781 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Devolve | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Tune | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.167 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Nullgram | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Gabry | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Phereal | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Zion | 16.02.2006 | --- | Show | |
JS.Kremp | 16.02.2006 | --- | Show | |
WScript.Duke | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Tqll | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Timofonica | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Reality | 16.02.2006 | --- | Show | |
WScript.Reality | 16.02.2006 | --- | Show | |
WScript.TheFly.2 | 16.02.2006 | --- | Show | |
WScript.TheFly.1 | 16.02.2006 | --- | Show | |
WScript.Kak | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.102 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.100 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.101 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Seeker.158 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Seeker.161 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Staple | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Stages | 16.02.2006 | --- | Show | |
LittleBoy.Generator.10 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Matsudaira | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Ssiwg | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Alcopaul | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Sorry | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Swmf | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Smile.3129 | 16.02.2006 | --- | Show |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。