The page may not load correctly.
サイバー犯罪者に悪用されるテクノロジーを解析することによって、今後の効果的なウイルス防御対策を策定することが可能になります。感染したシステムにおける各マルウェアの挙動およびその防御対策について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひこのページをご覧ください。
Danger | Virus name | Date | Detection date | 詳細 |
---|---|---|---|---|
BAT.Zop.1638 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Generic.150 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Deltree.2993 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.XPEH.144 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Xop.360 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Xop.850 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Wise | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Winuck.1339 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.DelWin.1533 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Generic.4 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Vr.718 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Niceold.1363 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Virx.558 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Virh.432 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Bugger | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Pole64 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Psyke | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Thanatos | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Tnse | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Tiny.547 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Thus.364 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Thus.155 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ternopil.2551 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BackDoor.Telnet | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Minus.378 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Deltree.321 | 16.02.2006 | --- | Show | |
W97M.Spiral | 16.02.2006 | --- | Show | |
VBS.Generic.378 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Smile.235 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Hdk.145 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Hdk.611 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Ajout | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Skul.497 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Sity.99 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Trivial.82 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Trivial.73 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Trivial.71 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Trivial.57 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Trivial.58 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Trivial.140 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Trivial.127 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Shadow.1232 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Generic.109 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Generic.2 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Great.4725 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Deltree.551 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.DelSys.144 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Winsys.4753 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Gabber | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.Root.426 | 16.02.2006 | --- | Show |
統計データによると、5つの Android対応ソフトウェアのうち、1つのソフトウェアが脆弱性(「セキュリティホール」)を抱えています。こうした状況下では、サイバー犯罪者はモバイルデバイス上にトロイの木馬を仕掛け、それを操ることができます。
Dr.Web for Androidに含まれるSecurity Auditor が、デバイスのセキュリティ上の問題を検出し、問題および脆弱性に対処するソリューションを提供します。